|
General | Location | Attacks | Stats | Egg Moves |
| Gen VII Dex | Gen VI Dex | Gen V Dex | Gen IV Dex | Gen III Dex |
| Image | Name | Gender Ratio | Type | Capture Rate | |||||
|
Wingull |
|
![]() |
190 |
| Sun | ||||||
| Location | Method | Time | Rarity | Initial or SOS | Grass Patch | Level |
| Route 1 - Hau'oli Outskirts | Walking / Grass | Day | 50% | Initial | All Areas | Lv. 5-7 |
| Route 1 - Hau'oli Outskirts | Walking / Grass | Night | 50% | Initial | All Areas | Lv. 5-7 |
| Route 7 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 16-19 |
| Route 8 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 17-20 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Day | 50% | Initial | All Areas | Lv. 20-23 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Night | 50% | Initial | All Areas | Lv. 20-23 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Day | 10% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Night | 10% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Day | 30% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Night | 30% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill - Totem's Den | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Hano Beach | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 21-24 |
| Hau'oli City - Beachfront | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 5-8 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | Night | 20% | Initial | All Areas | Lv. 5-8 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Day | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Night | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - East | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - West | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Moon | ||||||
| Location | Method | Time | Rarity | Initial or SOS | Grass Patch | Level |
| Route 1 - Hau'oli Outskirts | Walking / Grass | Day | 50% | Initial | All Areas | Lv. 5-7 |
| Route 1 - Hau'oli Outskirts | Walking / Grass | Night | 50% | Initial | All Areas | Lv. 5-7 |
| Route 7 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 16-19 |
| Route 8 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 17-20 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Day | 50% | Initial | All Areas | Lv. 20-23 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Night | 50% | Initial | All Areas | Lv. 20-23 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Day | 10% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Night | 10% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Day | 30% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Night | 30% | Initial | Specific Patches | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill - Totem's Den | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Hano Beach | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 21-24 |
| Hau'oli City - Beachfront | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Hau'oli City | Walking / Grass | Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 5-8 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | Night | 20% | Initial | All Areas | Lv. 5-8 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Day | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Night | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - East | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - Wes | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Ultra Sun | ||||||
| Location | Method | Time | Rarity | Initial or SOS | Grass Patch | Level |
| Route 1 - Hau'oli Outskirts | Walking / Grass | All Day | 50% | Initial | All Areas | Lv. 4-7 |
| Route 7 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 16-19 |
| Route 8 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 17-20 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Day | 30% | Initial | All Areas | Lv. 21-24 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Night | 50% | Initial | All Areas | Lv. 21-24 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Night | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill - Totem's Den | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Hano Beach | Surf | Day | 10% | Initial | All Areas | Lv. 22-25 |
| Hano Beach | Surf | Night | 10% | Initial | All Areas | Lv. 22-25 |
| Hau'oli City - Beachfront | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | All Day | 5% | Initial | Specific Patches | Lv. 6-9 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | All Day | 40% | Initial | Specific Patches | Lv. 6-9 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Day | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Night | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - West | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - East | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Ultra Moon | ||||||
| Location | Method | Time | Rarity | Initial or SOS | Grass Patch | Level |
| Route 1 - Hau'oli Outskirts | Walking / Grass | All Day | 50% | Initial | All Areas | Lv. 4-7 |
| Route 7 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 16-19 |
| Route 8 | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 17-20 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Day | 30% | Initial | All Areas | Lv. 21-24 |
| Akala Outskirts | Walking / Grass | Night | 50% | Initial | All Areas | Lv. 21-24 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill | Walking / Grass | Night | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Brooklet Hill - Totem's Den | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 14-17 |
| Hano Beach | Surf | Day | 10% | Initial | All Areas | Lv. 22-25 |
| Hano Beach | Surf | Night | 10% | Initial | All Areas | Lv. 22-25 |
| Hau'oli City - Beachfront | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | All Day | 5% | Initial | Specific Patches | Lv. 6-9 |
| Hau'oli City - Shopping District | Walking / Grass | All Day | 40% | Initial | Specific Patches | Lv. 6-9 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Day | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Walking / Grass | Night | 40% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Kala'e Bay | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - West | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
| Melemele Sea - East | Surf | All Day | 20% | Initial | All Areas | Lv. 15-18 |
|
|



