|
General | Location | Attacks | Stats | Egg Moves |
| Image | Name | Gender Ratio | Type | Capture Rate | |||||
|
Pincurchin |
|
![]() |
75 |
Pokémon Sword | ||||||
| Location | Method | Weather | Rarity | Level | ||
| Route 9 - Circhester Bay | Random | All Weather | 5% | 39 - 43 | ||
| Route 9 | Random | All Weather | 5% | 38 - 42 | ||
| Route 9 - Circhester Bay | Curry | All Weather | 39.13% | 39 - 43 | ||
| Route 9 | Curry | All Weather | 39.13% | 38 - 42 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Normal Weather | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Overcast | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Raining | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Thunderstorm | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Intense Sun | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Sandstorm | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Fog | 5% | 13 - 18 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Normal Weather | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Overcast | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Raining | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Thunderstorm | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Intense Sun | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Sandstorm | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Fog | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Normal Weather | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Raining | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Fog | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Normal Weather | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Raining | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Fog | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Raining | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Fog | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Frigid Sea | Overworld | Thunderstorm | 10% | 60 - 65 | ||
| Frigid Sea | Surf | Thunderstorm | 20% | 60 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
Pokémon Shield | ||||||
| Location | Method | Weather | Rarity | Level | ||
| Route 9 - Circhester Bay | Random | All Weather | 5% | 39 - 43 | ||
| Route 9 | Random | All Weather | 5% | 38 - 42 | ||
| Route 9 - Circhester Bay | Curry | All Weather | 39.13% | 39 - 43 | ||
| Route 9 | Curry | All Weather | 39.13% | 38 - 42 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Normal Weather | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Overcast | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Raining | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Thunderstorm | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Intense Sun | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Sandstorm | 5% | 13 - 18 | ||
| Courageous Cavern | Overworld | Fog | 5% | 13 - 18 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Normal Weather | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Overcast | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Raining | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Thunderstorm | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Intense Sun | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Sandstorm | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Overworld | Fog | 5% | 16 - 21 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Normal Weather | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Raining | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Fog | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Normal Weather | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Raining | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Fog | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Raining | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Fog | -% | 22 - 22 | ||
| Loop Lagoon | Wandering | Thunderstorm | -% | 22 - 22 | ||
| Frigid Sea | Overworld | Thunderstorm | 10% | 60 - 65 | ||
| Frigid Sea | Surf | Thunderstorm | 20% | 60 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
| Frigid Sea | Wandering | Thunderstorm | -% | 65 - 65 | ||
|
|


