| 
 | 
| Picture | Card Name | Set Details | Card Details | |||||||||
|  | Noibat | Furious Fists 87 / 111  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | BREAKThrough 131 / 162  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | BREAKThrough 132 / 162  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | XY Promo 8 / XY-P  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Burning Shadows 109 / 147  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Forbidden Light 100 / 131  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Unified Minds 158 / 236  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Hidden Fates SV43 / SV94    | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Silver Tempest 132 / 195  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Paldea Evolved 152 / 198  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Paldean Fates 68 / 91  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Paldean Fates 194 / 91  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Prismatic Evolutions 90 / 131  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Journey Together 127 / 159  | 
 | |||||||||
|  | Noibat | Journey Together 169 / 159  | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 



 x2
x2 -20
 -20
 x2
x2
