| Cloudpool Ridge | Pokemon | 
| Location: Crimson Mirelands 
 |  | |||||||||||||||
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Cloudpool Ridge" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Crimson Mirelands
| Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Standard Spawn - In Air | 
| Mass Outbreak | Shaking Tree | Shaking Ore Deposits | |
| Standard Spawn | 
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Combee | Combee  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Combee | Combee  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Combee | Combee  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Zubat | Golbat | Combee | Zubat  | Golbat  | Combee  | ||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||
| 46.51% | 27.91% | 23.26% | 0.93% | 0.93% | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 21 | 25 - 28 | 17 - 20 | 32 - 36 | 40 - 43 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn | 
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Roselia  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Roselia  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Roselia  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Golbat | Roselia  | Golbat  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59.35% | 39.56% | 0.59% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 25 - 28 | 40 - 43 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Golbat | Roselia  | Golbat  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.95% | 43.96% | 0.55% | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 25 - 28 | 40 - 43 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Golbat | Roselia  | Golbat  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.95% | 43.96% | 0.55% | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 25 - 28 | 40 - 43 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Golbat | Roselia  | Golbat  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.95% | 43.96% | 0.55% | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 25 - 28 | 40 - 43 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | Golbat | Roselia  | Golbat  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.95% | 43.96% | 0.55% | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 25 - 28 | 40 - 43 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn | 
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Kricketune | Kricketot  | Kricketune  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 25 - 28 | 21 - 24 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Kricketune | Kricketot  | Kricketune  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 25 - 28 | 21 - 24 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Kricketune | Kricketot  | Kricketune  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 25 - 28 | 21 - 24 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn | 
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Parasect | Paras  | Parasect  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | 25 - 28 | 35 - 38 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Parasect | Paras  | Parasect  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | 25 - 28 | 35 - 38 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Parasect | Paras  | Parasect  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 23 | 25 - 28 | 35 - 38 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn | 
| Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Murkrow | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn | 
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roselia | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Spawn | 
| Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Honchkrow  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 - 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Spawn | 
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roserade  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roserade  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roserade  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 - 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn - In Air | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnivine | Carnivine  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 28 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonsly | Bonsly  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 - 26 | 39 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudowoodo | Sudowoodo  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 - 29 | 42 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketune | Kricketune  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 22 | 35 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Combee | Combee  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Tree | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Burmy | Burmy  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | 31 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Ore Deposits | 
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geodude | Graveler | Geodude  | Graveler  | ||||||||||||||||||||||||||||
|    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70.42% | 28.17% | 0.70% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 - 24 | 25 - 28 | 36 - 39 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||





