#017 Carvanha | ||||||||||
| Picture | ||||||||||
| ||||||||||
| Type | Classification | Std. Height | Std. Weight | |||||||
| Savage Pokémon | 2’07” 0.8m |
45.9lbs 20.8kg |
||||||||
Flavor Text |
Stats |
||||
| Specialty | Ideal Habitat | Favorites | ||
|
|
|||
#017 Carvanha | ||||||||||
| Picture | ||||||||||
| ||||||||||
| Type | Classification | Std. Height | Std. Weight | |||||||
| Savage Pokémon | 2’07” 0.8m |
45.9lbs 20.8kg |
||||||||
Flavor Text |
Stats |
||||
| Specialty | Ideal Habitat | Favorites | ||
|
|
|||