Slowpoke Tail Roll Cake | |
| Picture | |
|
Flavor Text |
| This cake with a luxuriously rich sweetness looks like a Slowpoke Tail. Enjoy this in a relaxed mood, just like Slowpoke. |
Stats |
|
| Separate Base Power | 19846 |
List of Ingredients required to make Slowpoke Tail Roll Cake
| Image | Name | Quantity |
| Snackable Nuts | 26 | |
| Slowpoke Tail | 10 | |
| Greengrass Soybeans | 22 | |
| Fancy Egg | 33 |
Slowpoke Tail Roll Cake Stats
| Level | Experience | Value |
| Level 1 | 0 | 19846 |
| Level 2 | 1,080 | 20243 |
| Level 3 | 2,324 | 20640 |
| Level 4 | 3,936 | 21037 |
| Level 5 | 5,545 | 21434 |
| Level 6 | 7,341 | 21632 |
| Level 7 | 9,712 | 22029 |
| Level 8 | 12,760 | 22426 |
| Level 9 | 16,426 | 23021 |
| Level 10 | 20,791 | 23418 |
| Level 11 | 25,639 | 23617 |
| Level 12 | 30,911 | 24014 |
| Level 13 | 36,621 | 24411 |
| Level 14 | 42,922 | 24609 |
| Level 15 | 49,882 | 25006 |
| Level 16 | 57,551 | 25403 |
| Level 17 | 66,001 | 25800 |
| Level 18 | 75,131 | 25998 |
| Level 19 | 84,981 | 26395 |
| Level 20 | 95,642 | 26792 |
| Level 21 | 107,159 | 27189 |
| Level 22 | 119,576 | 27784 |
| Level 23 | 132,938 | 28181 |
| Level 24 | 147,309 | 28777 |
| Level 25 | 162,621 | 29174 |
| Level 26 | 178,929 | 29769 |
| Level 27 | 196,563 | 30166 |
| Level 28 | 215,605 | 30761 |
| Level 29 | 236,149 | 31357 |
| Level 30 | 258,299 | 31952 |
| Level 31 | 281,955 | 32547 |
| Level 32 | 306,759 | 33143 |
| Level 33 | 332,769 | 33738 |
| Level 34 | 360,469 | 34532 |
| Level 35 | 389,943 | 35127 |
| Level 36 | 421,521 | 35921 |
| Level 37 | 455,380 | 36517 |
| Level 38 | 491,055 | 37310 |
| Level 39 | 528,663 | 38104 |
| Level 40 | 568,918 | 38898 |
| Level 41 | 611,541 | 39692 |
| Level 42 | 656,646 | 40486 |
| Level 43 | 704,344 | 41280 |
| Level 44 | 754,748 | 42272 |
| Level 45 | 807,184 | 43066 |
| Level 46 | 862,205 | 44058 |
| Level 47 | 920,936 | 45050 |
| Level 48 | 983,590 | 46043 |
| Level 49 | 1,050,391 | 47035 |
| Level 50 | 1,121,582 | 48027 |
| Level 51 | 1,196,687 | 49218 |
| Level 52 | 1,319,485 | 50210 |
| Level 53 | 1,471,363 | 51401 |
| Level 54 | 1,672,589 | 52592 |
| Level 55 | 1,930,878 | 53783 |
| Level 56 | 2,231,322 | 54973 |
| Level 57 | 2,579,312 | 56164 |
| Level 58 | 2,977,994 | 57553 |
| Level 59 | 3,413,120 | 58943 |
| Level 60 | 3,891,145 | 60133 |
| Level 61 | 4,433,557 | 61324 |
| Level 62 | 5,054,788 | 62515 |
| Level 63 | 5,773,019 | 63706 |
| Level 64 | 6,606,405 | 64896 |
| Level 65 | 7,599,103 | 66286 |
| Level 66 | 8,631,742 | 67278 |
| Level 67 | 9,710,333 | 68072 |
| Level 68 | 10,831,445 | 69064 |
| Level 69 | 12,036,881 | 69858 |
| Level 70 | 13,355,125 | 71049 |

